Περιγραφή
Λεπτά Fan Coil νερού
ΜΟΝΤΕΛΟ | PFP-025 | PFP-040 | PFP-060 | PFP-080 | PFP-100 | |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(1) | W | 1350 | 2500 | 3350 | 4300 | 5200 |
BTU/H | 4600 | 8500 | 11400 | 14600 | 17800 | |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(2) | W | 2550 | 3950 | 5750 | 7200 | 9400 |
BTU/H | 8700 | 13500 | 19600 | 24600 | 32000 | |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ | W | 1000 | 1900 | 2500 | 3500 | 4350 |
BTU/H | 3400 | 6500 | 8500 | 12000 | 14800 | |
ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | V/Ph/Hz |
220-240V/50Hz |
||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | m 3/h | 160 | 320 | 460 | 580 | 650 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | mm | 700/130/670 | 900/130/670 | 1100/130/670 | 1300/130/670 | 1500/130/670 |